Travaux en cours et à venir
Actualités

Travaux
Rue Garnier
Du mercredi 3 février au jeudi 4 février, une opération de montage d'une grue à tour au 25, rue Garnier engendrera une fermeture de la rue à la circulation automobile, sur la section entre la rue Blaise Pascal et la rue Ybry.

Travaux
Eclairage public et signalisation
Du 7 février au 30 avril 2021, des travaux de rénovation de l'éclairage public et de la signalisation tricolore vont être entrepris dans l'avenue de Bretteville et les rues de Bagatelle et du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Éclairage public et signalisation
Date | Adresse | Nature des travaux | Commanditaire |
---|---|---|---|
du 7 octobre 2020 au 28 février 2021 | Ville de Neuilly Sur Seine | L'entreprise «VIOLA» et son sous traitant " LYN&LEK" va procéder pour le compte de la Ville de Neuilly-sur-Seine à la pose et à la dépose des illuminations de fin d’année dans divers secteurs de la Ville | ![]() |
du 8 octobre 2020 au 31 juillet 2021 | Boulevard du Général Koenig | Travaux éclairage | |
du 12 octobre 2020 au 31 juillet 2021 | bd du Général Koenig entre Pont de Puteaux et Pont de Neuilly | Rénovation de l'éclairage public | ![]() |
du 8 janvier au 12 février | 150 rue Perronet | Sécurisation branchement BT | ![]() |
du 1er février au 31 mars | 167 avenue Charles de Gaulle rue Pierret | Déplacement d’Ouvrage Suppression du poste DP NY C DE GAULLE 167 | ![]() |
du 4 février au 5 mars | 8 rue du Bois de Boulogne | création d'un branchement BT | ![]() |
du 8 février au 30 avril | Rue YBRY | Rénovation de l'éclairage public | ![]() |
du 11 février au 30 avril | boulevard inkermann entre Place Churchill et boulevard Bineau | Sécurisation du réseau HT | ![]() |
du 15 février au 30 avril | du n°158 au n°162 rue Perronet | Sécurisation du réseau HT/BT | ![]() |
du 15 février au 30 avril | Avenue de BRETTEVILLE Les rues de BAGATELLE, MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY et YBRY | Rénovation de l'éclairage public et de la signalisation tricolore | ![]() |
du 15 février au 31 mars | 50 bis avenue Charles de Gaulle Place du Marché | Raccordement d’un C4 "Boulangerie" d'une puissance de 144KVA | ![]() |
du 26 février au 9 avril | n°109 rue Perronet | Raccordement BT d'un immeuble | ![]() |
Espaces Verts
Date | Adresse | Nature des travaux | Commanditaire |
---|---|---|---|
du 18 novembre au 18 décembre | 35 BLD VITAL BOUHOT DEVANT LE SQUARE SISLEY | BRANCHEMENT ENEDIS | ![]() |
du 18 novembre au 18 décembre | 70 boulevard Georges Seurat | branchemenr ENEDIS | ![]() |
Voirie et réseaux
Date | Adresse | Nature des travaux | Commanditaire |
---|---|---|---|
du 18 2019 au 28 février 2021 | 44 avenue Charles de Gaulle / Place du Marché | Travaux de réalisation d'un puit d'accès de secours dans le cadre du prolongement de la ligne RER E | |
du 21 octobre 2019 au 28 février 2021 | Place du Marché, Place Parmentier et rue Montrosier | Mise en place d'une alimentation electrique aérienne pour les travaux Eole Place du Marché | |
du 1er avril 2020 au 28 février 2021 | Place du Général Gourraud, rue Beffroy et rue Paul Chatrousse | Prolongement de la ligne E du RER | |
du 1er avril 2020 au 28 février 2021 | rampe sortie Bd Bourdon vers Pont du Maréchal Juin | zone d'attente pour les camions du chantier EOLE Place Gourraud | |
du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 | 2 Place du Marché | Installation et maintenance d'une Station Topographique sur un candélabre | |
du 7 septembre 2020 au 15 mars 2022 | Contre allée pair de l'avenue Charles de Gaulle (section comprise entre la rue Louis Philippe et la rue de l'Hôtel de Ville) | Travaux parking INDIGO de l'avenue Charles de Gaulle | ![]() |
du 11 au 29 janvier | Boulevard du Général Leclerc | Visite sur le réseau d'Assainissement. | ![]() |
du 18 au 29 janvier | 43 rue de la Ferme | Travaux d'Aménagement d'un Ilot | ![]() |
du 19 au 29 janvier | 9, rue Charles Laffitte | Modernisation d'un branchement eau | ![]() |
du 20 janvier au 19 février | 54 au 58, avenue du Général Leclerc | Curage du réseau d'Assainissement | ![]() |
du 25 janvier au 5 février | 41, Boulevard du Château angle Bd Bineau | Création branchement fibre optique | ![]() |
du 26 janvier au 12 février | 1, rue du Centre | Modernisation d'un branchement eau | ![]() |
du 1er février au 16 avril | Rue Edouard Nortier (entre Bd du Général Leclerc et Bd du Château); Rue Perronet (entre Bd du Général Leclerc et Bd du Château; Rue Soyer (entre Bd du Général Leclerc et rue du Château; Rue Garnier (entre Bd du Général Leclerc et rue du Château) | Travaux de curage des réseaux d'assainissement | ![]() |
du 8 au 19 février | 73, rue Chauveau | Modernisation d'un branchement eau | ![]() |
du 15 au 26 février | 168, avenue Charles de Gaulle | Réhabilitation de branchements d'assainissement | ![]() |
du 15 au 26 février | Rue de Sablonville | Curage du réseau d'assainissement (Sauf mercrédi et vendredi) | ![]() |
du 15 au 27 février | Boulevard du Général Koenig | Elagages d'arbre | ![]() |
du 15 au 26 février | Rue de Villiers (entre Boulevard du Château et Boulevard Bourdon) | Inspection du réseau d'Assainissement | |
du 22 février au 26 mars | Avenue Charles de Gaulle du n°201 au n°229 | Travaux d'assainissement sur le déversoir d'orage au niveau du 201 au 229, avenue Charles de Gaulle. | ![]() |
du 22 février au 5 mars | 14, rue Victor Noir | Remise à niveau de coffres vantouses | ![]() |
du 22 au 5 février | 19, rue Ancelle | Réparation fourreaux télécom | ![]() |
Voirie et réseaux
Date | Adresse | Nature des travaux | Commanditaire |
---|---|---|---|
du 25 janvier au 12 février | 11 avenue de Madrid/angle rue pierret | mise en securité réseau gaz | ![]() |
du 25 janvier au 12 février | île du Pont de Neuilly | mise en sécurité réseau gaz | ![]() |